Head to head
AutoZone, Inc. (AZO)vsFGI Industries Ltd. - Ordinary Shares (FGI)
Price & valuation
| Metric | AZO | FGI |
|---|---|---|
| Price | $3,040.37 | $11.72 |
| Change | -0.18% | +147.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 222,539 | 101,519,124 |
Latest annual financials
| Metric | AZO | FGI |
|---|---|---|
| Revenue | $18.94B | $130.53M |
| Net income | $2.5B | -$6.14M |
| EPS | $144.87 | -$3.20 |