Head to head
AutoZone, Inc. (AZO)vseBay Inc. (EBAY)
Price & valuation
| Metric | AZO | EBAY |
|---|---|---|
| Price | $3,013.03 | $113.04 |
| Change | +0.63% | -1.00% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 135,103 | 3,702,106 |
Latest annual financials
| Metric | AZO | EBAY |
|---|---|---|
| Revenue | $18.94B | $11.1B |
| Net income | $2.5B | $2.03B |
| EPS | $144.87 | — |