Head to head
AstraZeneca PLC Ordinary Shares (AZN)vsDanaher Corporation (DHR)
Price & valuation
| Metric | AZN | DHR |
|---|---|---|
| Price | $169.34 | $179.01 |
| Change | +2.93% | -10.99% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,986,024 | 24,587,215 |
Latest annual financials
| Metric | AZN | DHR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $24.57B |
| Net income | — | $3.61B |
| EPS | — | $5.07 |