Head to head
American Express Company (AXP)vsBerkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)
Price & valuation
| Metric | AXP | BRK-B |
|---|---|---|
| Price | $355.35 | $490.91 |
| Change | -1.72% | -0.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $387.49 | $516.85 |
| 52-week low | $288.34 | $455.19 |
| Volume | 1,529,731 | 4,588,978 |
Latest annual financials
| Metric | AXP | BRK-B |
|---|---|---|
| Revenue | $41.3B | $247.24B |
| Net income | $10.83B | $66.97B |
| EPS | $15.38 | — |