Head to head
Axon Enterprise, Inc. (AXON)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | AXON | UNP |
|---|---|---|
| Price | $571.01 | $293.13 |
| Change | +9.29% | -0.76% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,575,922 | 2,557,986 |
Latest annual financials
| Metric | AXON | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $2.78B | $24.51B |
| Net income | $124.66M | $7.14B |
| EPS | $1.51 | $11.98 |