Head to head
Axon Enterprise, Inc. (AXON)vsRocket Lab Corporation (RKLB)
Price & valuation
| Metric | AXON | RKLB |
|---|---|---|
| Price | $522.46 | $75.67 |
| Change | -14.28% | +1.14% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,173,770 | 19,094,002 |
Latest annual financials
| Metric | AXON | RKLB |
|---|---|---|
| Revenue | $2.78B | $601.8M |
| Net income | $124.66M | -$198.21M |
| EPS | $1.51 | -$0.37 |