Head to head
Axon Enterprise, Inc. (AXON)vsHoneywell International Inc. (HON)
Price & valuation
| Metric | AXON | HON |
|---|---|---|
| Price | $522.46 | $240.74 |
| Change | -14.28% | -2.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,173,770 | 4,186,519 |
Latest annual financials
| Metric | AXON | HON |
|---|---|---|
| Revenue | $2.78B | $8.93B |
| Net income | $124.66M | $1.45B |
| EPS | $1.51 | $2.22 |