Head to head
Axon Enterprise, Inc. (AXON)vsFerguson Enterprises Inc. (FERG)
Price & valuation
| Metric | AXON | FERG |
|---|---|---|
| Price | $571.01 | $256.69 |
| Change | +9.29% | +1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,575,922 | 2,492,111 |
Latest annual financials
| Metric | AXON | FERG |
|---|---|---|
| Revenue | $2.78B | $30.76B |
| Net income | $124.66M | $1.86B |
| EPS | $1.51 | $9.32 |