Head to head
Axon Enterprise, Inc. (AXON)vsEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN)
Price & valuation
| Metric | AXON | ETN |
|---|---|---|
| Price | $522.46 | $448.19 |
| Change | -14.28% | +0.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,173,770 | 1,753,208 |
Latest annual financials
| Metric | AXON | ETN |
|---|---|---|
| Revenue | $2.78B | $27.45B |
| Net income | $124.66M | $4.09B |
| EPS | $1.51 | $10.45 |