Head to head
Axon Enterprise, Inc. (AXON)vsBloom Energy Corporation Class A (BE)
Price & valuation
| Metric | AXON | BE |
|---|---|---|
| Price | $522.46 | $228.96 |
| Change | -14.28% | -2.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,173,770 | 11,031,761 |
Latest annual financials
| Metric | AXON | BE |
|---|---|---|
| Revenue | $2.78B | $2B |
| Net income | $124.66M | — |
| EPS | $1.51 | -$0.37 |