Head to head
Broadcom Inc. (AVGO)vsMicrosoft Corporation (MSFT)
Price & valuation
| Metric | AVGO | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $370.83 | $393.82 |
| Change | -0.97% | -1.82% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $495.00 | $555.45 |
| 52-week low | $273.00 | $349.20 |
| Volume | 22,814,332 | 32,987,687 |
Latest annual financials
| Metric | AVGO | MSFT |
|---|---|---|
| Revenue | $63.89B | $281.72B |
| Net income | — | $101.83B |
| EPS | $4.77 | $13.64 |