Head to head
AvalonBay Communities, Inc. (AVB)vsSun Communities, Inc. (SUI)
Price & valuation
| Metric | AVB | SUI |
|---|---|---|
| Price | $184.06 | $123.29 |
| Change | +0.08% | +2.58% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,468,994 | 2,213,832 |
Latest annual financials
| Metric | AVB | SUI |
|---|---|---|
| Revenue | $7.04M | $2.31B |
| Net income | — | $1.41B |
| EPS | $7.40 | $10.84 |