Head to head
AvalonBay Communities, Inc. (AVB)vsCoStar Group, Inc. (CSGP)
Price & valuation
| Metric | AVB | CSGP |
|---|---|---|
| Price | $190.27 | $27.69 |
| Change | -0.20% | -2.84% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 449,530 | 5,635,502 |
Latest annual financials
| Metric | AVB | CSGP |
|---|---|---|
| Revenue | $7.04M | $3.25B |
| Net income | — | $7M |
| EPS | $7.40 | $0.02 |