Head to head
AST SpaceMobile, Inc. - Class A (ASTS)vsAT&T Inc. (T)
Price & valuation
| Metric | ASTS | T |
|---|---|---|
| Price | $57.80 | $21.81 |
| Change | +5.07% | -0.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $133.86 | $29.79 |
| 52-week low | $36.08 | $19.89 |
| Volume | 30,102,131 | 70,400,888 |
Latest annual financials
| Metric | ASTS | T |
|---|---|---|
| Revenue | — | $125.65B |
| Net income | -$341.94M | $21.95B |
| EPS | — | $3.04 |