Head to head
AST SpaceMobile, Inc. - Class A (ASTS)vsNetflix, Inc. (NFLX)
Price & valuation
| Metric | ASTS | NFLX |
|---|---|---|
| Price | $57.80 | $68.95 |
| Change | +5.07% | -7.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $133.86 | $127.75 |
| 52-week low | $36.08 | $65.10 |
| Volume | 30,102,131 | 141,231,076 |
Latest annual financials
| Metric | ASTS | NFLX |
|---|---|---|
| Revenue | — | $45.18B |
| Net income | -$341.94M | $10.98B |
| EPS | — | $2.53 |