Head to head
ASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML)vsPalantir Technologies Inc. - Class A (PLTR)
Price & valuation
| Metric | ASML | PLTR |
|---|---|---|
| Price | $1,747.58 | $132.38 |
| Change | -2.09% | -1.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,999.96 | $207.52 |
| 52-week low | $683.48 | $106.37 |
| Volume | 2,205,347 | 31,565,729 |
Latest annual financials
| Metric | ASML | PLTR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $4.48B |
| Net income | — | $1.63B |
| EPS | — | $0.63 |