Head to head
Accelerant Holdings Class A Common Shares (ARX)vsRobinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)
Price & valuation
| Metric | ARX | HOOD |
|---|---|---|
| Price | $19.51 | $99.37 |
| Change | +43.35% | +4.70% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 69,076,028 | 16,089,560 |
Latest annual financials
| Metric | ARX | HOOD |
|---|---|---|
| Revenue | $912.9M | $4.47B |
| Net income | — | $1.88B |
| EPS | -$7.49 | $2.05 |