Head to head
Antero Resources Corporation (AR)vsDiamondback Energy, Inc. (FANG)
Price & valuation
| Metric | AR | FANG |
|---|---|---|
| Price | $35.27 | $203.02 |
| Change | +4.16% | +1.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,302,399 | 1,574,566 |
Latest annual financials
| Metric | AR | FANG |
|---|---|---|
| Revenue | $5.28B | $15.03B |
| Net income | — | $1.66B |
| EPS | $2.03 | $5.73 |