Head to head
Antero Resources Corporation (AR)vsExpand Energy Corporation (EXE)
Price & valuation
| Metric | AR | EXE |
|---|---|---|
| Price | $35.27 | $93.17 |
| Change | +4.16% | +5.18% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,302,399 | 4,832,069 |
Latest annual financials
| Metric | AR | EXE |
|---|---|---|
| Revenue | $5.28B | $12.12B |
| Net income | — | $1.82B |
| EPS | $2.03 | $7.57 |