Head to head
Antero Resources Corporation (AR)vsEQT Corporation (EQT)
Price & valuation
| Metric | AR | EQT |
|---|---|---|
| Price | $35.27 | $54.01 |
| Change | +4.16% | +8.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,302,399 | 17,794,788 |
Latest annual financials
| Metric | AR | EQT |
|---|---|---|
| Revenue | $5.28B | $8.64B |
| Net income | — | $2.04B |
| EPS | $2.03 | $3.33 |