Head to head
Antero Resources Corporation (AR)vsEOG Resources, Inc. (EOG)
Price & valuation
| Metric | AR | EOG |
|---|---|---|
| Price | $35.27 | $144.00 |
| Change | +4.16% | +0.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,302,399 | 2,809,825 |
Latest annual financials
| Metric | AR | EOG |
|---|---|---|
| Revenue | $5.28B | $22.63B |
| Net income | — | $4.98B |
| EPS | $2.03 | $9.12 |