Head to head
Antero Resources Corporation (AR)vsConocoPhillips (COP)
Price & valuation
| Metric | AR | COP |
|---|---|---|
| Price | $35.27 | $118.79 |
| Change | +4.16% | +1.10% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,302,399 | 4,688,394 |
Latest annual financials
| Metric | AR | COP |
|---|---|---|
| Revenue | $5.28B | $51.82B |
| Net income | — | $7.99B |
| EPS | $2.03 | $6.35 |