Head to head
Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) (AON)vsBlackRock, Inc. (BLK)
Price & valuation
| Metric | AON | BLK |
|---|---|---|
| Price | $352.33 | $1,056.63 |
| Change | -1.97% | +1.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,184,811 | 580,968 |
Latest annual financials
| Metric | AON | BLK |
|---|---|---|
| Revenue | $17.18B | $24.22B |
| Net income | $3.7B | $5.55B |
| EPS | $17.02 | $35.31 |