Head to head
Arista Networks, Inc. (ANET)vsMicrosoft Corporation (MSFT)
Price & valuation
| Metric | ANET | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $197.31 | $487.46 |
| Change | +3.57% | -1.09% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 20,191,254 | 30,476,807 |
Latest annual financials
| Metric | ANET | MSFT |
|---|---|---|
| Revenue | $9.01B | $331.84B |
| Net income | $3.51B | $133.75B |
| EPS | $2.75 | $17.95 |