Head to head
Amazon.com, Inc. (AMZN)vsHome Depot, Inc. (The) (HD)
Price & valuation
| Metric | AMZN | HD |
|---|---|---|
| Price | $247.23 | $338.87 |
| Change | -1.06% | -2.63% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $278.56 | $426.75 |
| 52-week low | $196.00 | $289.10 |
| Volume | 40,074,717 | 4,432,919 |
Latest annual financials
| Metric | AMZN | HD |
|---|---|---|
| Revenue | $716.92B | $164.68B |
| Net income | $77.67B | $14.16B |
| EPS | $7.17 | $14.23 |