Head to head
Amazon.com, Inc. (AMZN)vsAlphabet Inc. - Class A (GOOGL)
Price & valuation
| Metric | AMZN | GOOGL |
|---|---|---|
| Price | $247.23 | $346.77 |
| Change | -1.06% | -2.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 40,074,717 | 29,853,865 |
Latest annual financials
| Metric | AMZN | GOOGL |
|---|---|---|
| Revenue | $716.92B | $402.84B |
| Net income | $77.67B | $132.17B |
| EPS | $7.17 | $10.81 |