Head to head
Amazon.com, Inc. (AMZN)vsExpedia Group, Inc. (EXPE)
Price & valuation
| Metric | AMZN | EXPE |
|---|---|---|
| Price | $226.65 | $304.27 |
| Change | -1.82% | +2.87% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 39,985,089 | 2,460,433 |
Latest annual financials
| Metric | AMZN | EXPE |
|---|---|---|
| Revenue | $716.92B | $14.73B |
| Net income | $77.67B | $1.29B |
| EPS | $7.17 | $9.81 |