Head to head
Amazon.com, Inc. (AMZN)vsD.R. Horton, Inc. (DHI)
Price & valuation
| Metric | AMZN | DHI |
|---|---|---|
| Price | $247.55 | $143.52 |
| Change | -0.98% | -0.88% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 25,711,227 | 2,855,277 |
Latest annual financials
| Metric | AMZN | DHI |
|---|---|---|
| Revenue | $716.92B | $34.25B |
| Net income | $77.67B | $3.59B |
| EPS | $7.17 | $11.57 |