Head to head
Amazon.com, Inc. (AMZN)vsCoupang, Inc. Class A (CPNG)
Price & valuation
| Metric | AMZN | CPNG |
|---|---|---|
| Price | $249.99 | $16.44 |
| Change | +1.12% | -1.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 30,630,782 | 33,916,735 |
Latest annual financials
| Metric | AMZN | CPNG |
|---|---|---|
| Revenue | $716.92B | $34.53B |
| Net income | $77.67B | $208M |
| EPS | $7.17 | $0.11 |