Head to head
Autonomix Medical, Inc. (AMIX)vsUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) (UNH)
Price & valuation
| Metric | AMIX | UNH |
|---|---|---|
| Price | $19.50 | $407.55 |
| Change | +434.25% | -1.88% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 117,356,077 | 5,256,067 |
Latest annual financials
| Metric | AMIX | UNH |
|---|---|---|
| Revenue | $0 | $447.57B |
| Net income | -$16.72M | $12.06B |
| EPS | -$2.32 | $13.23 |