Head to head
Autonomix Medical, Inc. (AMIX)vsNovo Nordisk A/S (NVO)
Price & valuation
| Metric | AMIX | NVO |
|---|---|---|
| Price | $19.50 | $44.28 |
| Change | +434.25% | -5.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 117,356,077 | 45,688,713 |
Latest annual financials
| Metric | AMIX | NVO |
|---|---|---|
| Revenue | $0 | — |
| Net income | -$16.72M | — |
| EPS | -$2.32 | — |