Head to head
Amgen Inc. (AMGN)vsHumana Inc. (HUM)
Price & valuation
| Metric | AMGN | HUM |
|---|---|---|
| Price | $387.64 | $365.41 |
| Change | -1.39% | -5.99% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,833,105 | 3,226,565 |
Latest annual financials
| Metric | AMGN | HUM |
|---|---|---|
| Revenue | $36.75B | $129.66B |
| Net income | $7.71B | $1.19B |
| EPS | $14.23 | $9.84 |