Head to head
Amgen Inc. (AMGN)vsCencora, Inc. (COR)
Price & valuation
| Metric | AMGN | COR |
|---|---|---|
| Price | $416.18 | $314.17 |
| Change | +0.45% | -5.90% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,722,825 | 2,127,256 |
Latest annual financials
| Metric | AMGN | COR |
|---|---|---|
| Revenue | $36.75B | $321.33B |
| Net income | $7.71B | $1.55B |
| EPS | $14.23 | $7.96 |