Head to head
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)vsServiceNow, Inc. (NOW)
Price & valuation
| Metric | AMD | NOW |
|---|---|---|
| Price | $539.69 | $91.94 |
| Change | -2.29% | -3.69% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 26,921,788 | 48,766,876 |
Latest annual financials
| Metric | AMD | NOW |
|---|---|---|
| Revenue | $34.64B | $13.28B |
| Net income | $4.34B | $1.75B |
| EPS | $2.65 | $1.67 |