Head to head
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)vsMicron Technology, Inc. (MU)
Price & valuation
| Metric | AMD | MU |
|---|---|---|
| Price | $495.76 | $848.95 |
| Change | -1.03% | -0.50% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $584.73 | $1,255.00 |
| 52-week low | $149.22 | $103.38 |
| Volume | 30,156,030 | 62,804,973 |
Latest annual financials
| Metric | AMD | MU |
|---|---|---|
| Revenue | $34.64B | $37.38B |
| Net income | $4.34B | $8.54B |
| EPS | $2.65 | $7.59 |