Head to head
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)vsMicrosoft Corporation (MSFT)
Price & valuation
| Metric | AMD | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $495.76 | $393.82 |
| Change | -1.03% | -1.82% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $584.73 | $555.45 |
| 52-week low | $149.22 | $349.20 |
| Volume | 30,156,030 | 32,987,687 |
Latest annual financials
| Metric | AMD | MSFT |
|---|---|---|
| Revenue | $34.64B | $281.72B |
| Net income | $4.34B | $101.83B |
| EPS | $2.65 | $13.64 |