Head to head
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)vsRegeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Price & valuation
| Metric | ALNY | REGN |
|---|---|---|
| Price | $205.48 | $738.34 |
| Change | -28.31% | +6.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,753,222 | 1,429,257 |
Latest annual financials
| Metric | ALNY | REGN |
|---|---|---|
| Revenue | $3.71B | $14.34B |
| Net income | -$18.25M | $4.5B |
| EPS | -$0.14 | $41.48 |