Head to head
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)vsPfizer, Inc. (PFE)
Price & valuation
| Metric | ALNY | PFE |
|---|---|---|
| Price | $205.48 | $24.91 |
| Change | -28.31% | -0.95% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,753,222 | 37,112,485 |
Latest annual financials
| Metric | ALNY | PFE |
|---|---|---|
| Revenue | $3.71B | $62.58B |
| Net income | -$18.25M | $7.77B |
| EPS | -$0.14 | $1.36 |