Head to head
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)vsNovo Nordisk A/S (NVO)
Price & valuation
| Metric | ALNY | NVO |
|---|---|---|
| Price | $205.52 | $47.08 |
| Change | +0.02% | -8.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,467,905 | 25,172,261 |
Latest annual financials
| Metric | ALNY | NVO |
|---|---|---|
| Revenue | $3.71B | — |
| Net income | -$18.25M | — |
| EPS | -$0.14 | — |