Head to head
Allstate Corporation (The) (ALL)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | ALL | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $262.23 | $17.98 |
| Change | -2.76% | -0.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,859,169 | 37,928,667 |
Latest annual financials
| Metric | ALL | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | $16.45B | $619.35M |
| Net income | $10.28B | $481.32M |
| EPS | $2.11 | $0.39 |