Head to head
Allstate Corporation (The) (ALL)vsRobinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)
Price & valuation
| Metric | ALL | HOOD |
|---|---|---|
| Price | $262.23 | $94.38 |
| Change | -2.76% | -0.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,859,169 | 11,666,500 |
Latest annual financials
| Metric | ALL | HOOD |
|---|---|---|
| Revenue | $16.45B | $4.47B |
| Net income | $10.28B | $1.88B |
| EPS | $2.11 | $2.05 |