Head to head
Allstate Corporation (The) (ALL)vsCircle Internet Group, Inc. Class A (CRCL)
Price & valuation
| Metric | ALL | CRCL |
|---|---|---|
| Price | $262.23 | $71.16 |
| Change | -2.76% | +6.13% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,859,169 | 13,133,708 |
Latest annual financials
| Metric | ALL | CRCL |
|---|---|---|
| Revenue | $16.45B | $109.82M |
| Net income | $10.28B | -$69.51M |
| EPS | $2.11 | -$0.44 |