Head to head
Allstate Corporation (The) (ALL)vsCoinbase Global, Inc. - Class A (COIN)
Price & valuation
| Metric | ALL | COIN |
|---|---|---|
| Price | $262.23 | $148.58 |
| Change | -2.76% | -0.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,859,169 | 6,434,903 |
Latest annual financials
| Metric | ALL | COIN |
|---|---|---|
| Revenue | $16.45B | $7.18B |
| Net income | $10.28B | $1.26B |
| EPS | $2.11 | $4.45 |