Head to head
American Healthcare REIT, Inc. (AHR)vsSun Communities, Inc. (SUI)
Price & valuation
| Metric | AHR | SUI |
|---|---|---|
| Price | $54.31 | $123.29 |
| Change | +1.32% | +2.58% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,372,898 | 2,213,832 |
Latest annual financials
| Metric | AHR | SUI |
|---|---|---|
| Revenue | $2.09B | $2.31B |
| Net income | $69.81M | $1.41B |
| EPS | $0.42 | $10.84 |