Head to head
American Healthcare REIT, Inc. (AHR)vsHost Hotels & Resorts, Inc. (HST)
Price & valuation
| Metric | AHR | HST |
|---|---|---|
| Price | $57.60 | $24.44 |
| Change | +1.66% | +1.58% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,342,925 | 5,089,613 |
Latest annual financials
| Metric | AHR | HST |
|---|---|---|
| Revenue | $2.09B | $6.11B |
| Net income | $69.81M | $765M |
| EPS | $0.42 | $1.10 |