Head to head
AGNC Investment Corp. (AGNC)vsOpendoor Technologies Inc (OPEN)
Price & valuation
| Metric | AGNC | OPEN |
|---|---|---|
| Price | $11.22 | $4.50 |
| Change | -1.84% | -1.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $12.19 | $10.87 |
| 52-week low | $9.12 | $1.54 |
| Volume | 23,834,173 | 106,419,159 |
Latest annual financials
| Metric | AGNC | OPEN |
|---|---|---|
| Revenue | — | $4.37B |
| Net income | $1.67B | -$1.3B |
| EPS | $1.47 | -$1.70 |