Head to head
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)vsSteel Dynamics, Inc. (STLD)
Price & valuation
| Metric | AEM | STLD |
|---|---|---|
| Price | $141.62 | $233.52 |
| Change | +3.87% | +1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,275,239 | 1,742,448 |
Latest annual financials
| Metric | AEM | STLD |
|---|---|---|
| Revenue | — | $18.18B |
| Net income | — | $1.19B |
| EPS | — | $7.99 |