Head to head
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)vsSherwin-Williams Company (The) (SHW)
Price & valuation
| Metric | AEM | SHW |
|---|---|---|
| Price | $136.97 | $331.32 |
| Change | -0.23% | -2.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $255.24 | $379.65 |
| 52-week low | $116.83 | $289.86 |
| Volume | 2,520,727 | 1,665,689 |
Latest annual financials
| Metric | AEM | SHW |
|---|---|---|
| Revenue | — | $23.57B |
| Net income | — | $2.57B |
| EPS | — | — |