Head to head
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)vsNucor Corporation (NUE)
Price & valuation
| Metric | AEM | NUE |
|---|---|---|
| Price | $144.51 | $241.15 |
| Change | -1.73% | +2.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,604,843 | 1,519,911 |
Latest annual financials
| Metric | AEM | NUE |
|---|---|---|
| Revenue | — | $32.49B |
| Net income | — | $1.74B |
| EPS | — | — |