Head to head
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)vsHecla Mining Company (HL)
Price & valuation
| Metric | AEM | HL |
|---|---|---|
| Price | $136.97 | $14.33 |
| Change | -0.23% | -1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $255.24 | $34.17 |
| 52-week low | $116.83 | $5.62 |
| Volume | 2,520,727 | 66,976,189 |
Latest annual financials
| Metric | AEM | HL |
|---|---|---|
| Revenue | — | — |
| Net income | — | $321.71M |
| EPS | — | $0.49 |